Kupno / sprzedaż w kantorach: 4.2837 zł / 4.3641 zł
Euro
Dolar
Frank
Funt
Korona
Korona
Korona
Korona
Dolar
Dolar
Forint
Hrywna
Lej
Lir
Rubel
Jen
Szekla
Juan
Bat
Lari
Real
Rupia
Peso
Manat
Dinar
Dolar
Dolar
Won
Rupia
Peso
Dolar
Rand
Peso
Dolar
Ringgit| Kupno: | 4.2823 |
|
-0.04% |
| Sprzedaż: | 4.3689 |
|
-0.04% |
Stan na dzień: 2026-09-05
Kurs kantorowy
| Kupno: | 4.2837 |
|
0.00% |
| Sprzedaż: | 4.3641 |
|
0.00% |
Stan na: 2026-09-04 23:00
W chwili obecnej średni kurs euro podawany przez NBP wynosi 4.3256. W kantorach natomiast wartość ta wynosi w chwili obecnej 4.3239 co jest wialkością niewiele niższą . W przeciągu ostatniego tygodnia waluta ta odnotowała w kantorach nieznaczny spadek w stosunku do złotego o 0.38%. Aktualnie średni spread na walucie Euro wynosi w polskich kantorach 0.0804.
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 4.2823 | 4.3689 |
| 04.09.2026 | 4.2840 | 4.3706 |
| 03.09.2026 | 4.2789 | 4.3653 |
| 02.09.2026 | 4.2868 | 4.3734 |
| 01.09.2026 | 4.2917 | 4.3785 |
| 31.08.2026 | 4.2819 | 4.3685 |
| 30.08.2026 | 4.2819 | 4.3685 |
| 29.08.2026 | 4.2819 | 4.3685 |
| 28.08.2026 | 4.2564 | 4.3424 |
| 27.08.2026 | 4.2611 | 4.3471 |
| 26.08.2026 | 4.2618 | 4.3478 |
| 25.08.2026 | 4.2689 | 4.3551 |
| 24.08.2026 | 4.2716 | 4.3578 |
| 23.08.2026 | 4.2716 | 4.3578 |
| 22.08.2026 | 4.2716 | 4.3578 |
| 21.08.2026 | 4.2710 | 4.3572 |
| 20.08.2026 | 4.2789 | 4.3653 |
| 19.08.2026 | 4.2642 | 4.3504 |
| 18.08.2026 | 4.2623 | 4.3485 |
| 17.08.2026 | 4.2620 | 4.3482 |
| Data kursu | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 4.2837 | 4.3640 |
| 03.09.2026 | 4.2889 | 4.3680 |
| 02.09.2026 | 4.2965 | 4.3815 |
| 01.09.2026 | 4.2970 | 4.3822 |
| 31.08.2026 | 4.2887 | 4.3672 |
| 30.08.2026 | 4.2863 | 4.3919 |
| 29.08.2026 | 4.2999 | 4.3805 |
| 28.08.2026 | 4.2995 | 4.3760 |
| 27.08.2026 | 4.2871 | 4.3654 |
| 26.08.2026 | 4.2729 | 4.3504 |
| 25.08.2026 | 4.2745 | 4.3443 |
| 24.08.2026 | 4.2726 | 4.3424 |
| 23.08.2026 | 4.2850 | 4.3388 |
| 22.08.2026 | 4.2808 | 4.3578 |
| 21.08.2026 | 4.2805 | 4.3564 |
| 20.08.2026 | 4.2848 | 4.3652 |
| 19.08.2026 | 4.2799 | 4.3521 |
| 18.08.2026 | 4.2827 | 4.3543 |
| 17.08.2026 | 4.2816 | 4.3513 |
| 16.08.2026 | 4.2888 | 4.3325 |
Euro (€ EUR) to wspólna europejska waluta wykorzystywana jako oficjalny środek płatniczy w 17 krajach Unii Europejskiej tworzących strefę euro. Poza UE wykorzystywana jest także w 11 krajach i terytoriach nie należących w wspólnoty. Na co dzień wykorzystywana jest przez ponad 300 mln ludzi. Euro to waluta o najwyższej na świecie wartości gotówkowej, której obieg sięga 750 mld. Od stycznia 1999 roku wprowadzona została do obiegu bezgotówkowego a od 2002 roku zastąpiła waluty krajowe również w obiegu gotówkowym. Emisją i nadzorem waluty euro zajmuje się Europejski Bank Centralny. Jedno euro dzieli się na 100 centów. Aktualny kurs euro w kantorach sprawdzisz na Quantor.pl
|
|